Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, en particulier pour les patients présentant des besoins accrus en énergie et en protéines et/ou une restriction hydrique ou nécessitant un apport en fibres.
Exemple d'indication :
Lassitude : prescription de 2 unités par jour (= 2 formats de 200 mL, ou 1 format de 200 mL à associer avec 1 Fresubin 2 KCAL Crème 200 g).
Précautions d'emploi :
Avis important :
A utiliser sous contrôle médical.
Peut convenir comme seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an.
Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans.
La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Assurer un apport hydrique suffisant.
Fresubin 2 KCAL Compact et Fresubin 2 KCAL FIBRE Compact :
En nutrition orale partielle : 2 à 3 bouteilles par jour.
En nutrition orale complète : 6 à 8 bouteilles par jour.
Fresubin 2 KCAL Drink* et Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink* :
En nutrition orale partielle : 1 à 2 bouteille(s) par jour.
En nutrition orale complète : 4 à 5 bouteilles par jour.
(Nutrition orale complète seulement dans certains cas particuliers avec durée d'utilisation limitée : blocages intermaxillaires par exemple.)
Bien agiter avant emploi. Boire lentement. Servir frais de préférence. Peut être tiédi.
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), saccharose, maltodextrine, citrate de potassium, arôme, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), carbonate de potassium, correcteur d'acidité (E 507), chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, pyrophosphate ferrique, niacine, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, ß-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Les ingrédients en gras dans la liste sont des allergènes. L'ordre des ingrédients varie selon les arômes.
Spécificités selon les arômes :
- Fresubin 2 KCAL Compact : fruits de la forêt : poudre de betterave.
- Fresubin 2 KCAL Drink sucré : neutre : ne contient pas de saccharose et pas d'arôme ; fruits de la forêt : poudre de betterave.
- Fresubin 2 KCAL Drink salé : tomate-carotte : colorants (E 150c, E 160c, E 160d).
- Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink : chocolat : cacao maigre en poudre, stabilisants (E 460, E 466, E 407), absence de correcteur d'acidité (E 507) et de dextrine de blé.
Fresubin 2 KCAL Compact et Fresubin 2 KCAL FIBRE Compact :
Analyse moyenne | Compact Pour 125 mL |
FIBRE Compact Pour 125 mL |
|
Valeur énergétique | kcal | 250 | 250 |
kJ | 1050 | 1050 | |
Lipides (35 % AET) | g | 9,8 | 9,8 |
- dont AG saturés | g | 0,7 | 0,8 |
- dont AG mono-insaturés | g | 7,2 | 7,2 |
- dont AG poly-insaturés | g | 1,8 | 1,8 |
Glucides (45/43,4 % AET) | g | 28 | 27 |
- dont sucres | g | 6,4-7,3(1) | 7,3 |
- dont lactose | g | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
Fibres (0/1,6 % AET) | g | 0 | 2 |
Protéines (20 % AET) | g | 12,5 | 12,5 |
Sel | g | 0,19 | 0,2 |
Eau | mL | 86-87(2) | 87 |
Osmolarité | mOsm/l | 590-640(3) | - |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 75 | 75 |
- Potassium | mg | 200 | 200 |
- Chlorures | mg | 100 | 75 |
- Calcium | mg | 256 | 256 |
- Magnésium | mg | 20 | 20 |
- Phosphore | mg | 150 | 150 |
- Fer | mg | 3,1 | 3,1 |
- Zinc | mg | 2 | 2 |
- Cuivre | mg | 0,48 | 0,48 |
- Manganèse | mg | 0,63 | 0,63 |
- Iode | µg | 47 | 47 |
- Fluor | mg | 0,31 | 0,31 |
- Chrome | µg | 15,6 | 15,6 |
- Molybdène | µg | 23,4 | 23,4 |
- Sélénium | µg | 16,9 | 16,9 |
Vitamines : | |||
- A | µg RE | 266 | 266 |
- dont ß-carotène | µg RE | 78,1 | 78,1 |
- D3 | µg | 6,25 | 6,25 |
- E | mg α-TE | 4,7 | 4,7 |
- K1 | µg | 26,3 | 26,3 |
- B1 | mg | 0,38 | 0,38 |
- B2 | mg | 0,5 | 0,5 |
- Niacine | mg/mg NE | 4,7/7 | 4,7/7 |
- B6 | mg | 0,54 | 0,54 |
- B12 | µg | 0,94 | 0,94 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 1,9 | 1,9 |
- Biotine (B8) | µg | 11,8 | 11,8 |
- Acide folique (B9) | µg | 78,1 | 78,1 |
- C | mg | 23,5 | 23,5 |
Les valeurs figurant en gras correspondent aux produits avec fibres.
AET = Apports énergétiques totaux.
(1) Cappuccino : 6,4 ; caramel : 6,5 ; vanille/fruits de la forêt : 7,3.
(2) Caramel/cappuccino : 85,6 ; vanille/fruits de la forêt : 86,9.
(3) Vanille/fruits de la forêt : 590 ; caramel : 610 ; cappuccino : 640.
Fresubin 2 KCAL Drink* (sucré et salé) et Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink* :
Analyse moyenne | Drink*sucré Pour 200 mL |
Drink*salé Pour 200 mL |
FIBRE Drink* Pour 200 mL |
|
Valeur énergétique | kcal | 400 | 400 | 400 |
kJ | 1680 | 1680 | 1680 | |
Lipides (35 % AET) | g | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
- dont AG saturés | g | 1,2 | 1,2 | 1,2-1,3(4) |
- dont AG mono-insaturés | g | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
- dont AG poly-insaturés | g | 2,9 | 2,8 | 2,8(4)-2,9 |
Glucides (45/43,4(4)-43,5 % AET) | g | 45 | 45 | 43,4(4)-43,6 |
- dont sucres | g | 6,4-11,7(5) | 2,4 | 6,5(6)-11,8 |
- dont lactose | g | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
Fibres (0/1,5-1,6(4) % AET) | g | 0 | 0 | 3-3,2(4) |
Protéines (20 % AET) | g | 20 | 20 | 20 |
Sel | g | 0,30 | 0,38 | 0,30 |
Eau | mL | 137-139(7) | 137 | 135-139(4) |
Osmolarité | mOsm/l | 495-640(8) | 356-390(9) | 505-650(10) |
Minéraux : | ||||
- Sodium | mg | 120 | 150 | 120 |
- Potassium | mg | 320 | 320 | 320 |
- Chlorures | mg | 160 | 160 | 120(4)-160 |
- Calcium | mg | 410 | 410 | 410 |
- Magnésium | mg | 32 | 32 | 32 |
- Phosphore | mg | 240 | 240 | 240 |
- Fer | mg | 5 | 5 | 5 |
- Zinc | mg | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
- Cuivre | mg | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
- Manganèse | mg | 1 | 1 | 1 |
- Iode | µg | 75 | 75 | 75 |
- Fluor | mg | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Chrome | µg | 25 | 25 | 25 |
- Molybdène | µg | 37,5 | 37,6 | 37,5 |
- Sélénium | µg | 27 | 27 | 27 |
Vitamines : | ||||
- A | µg RE | 425 | 425 | 425 |
- dont ß-carotène | µg RE | 125 | 125 | 125 |
- D3 | µg | 10 | 10 | 10 |
- E | mg α-TE | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
- K1 | µg | 42 | 42 | 42 |
- B1 | mg | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
- B2 | mg | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
- Niacine | mg/mg NE | 7,5/11,2 | 7,5/11,2 | 7,5/11,2 |
- B6 | mg | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
- B12 | µg | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3 | 3 | 3 |
- Biotine (B8) | µg | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
- Acide folique (B9) | µg | 125 | 125 | 125 |
- C | mg | 37,6 | 37,5 | 37,6 |
Les valeurs figurant en gras correspondent aux produits avec fibres.
Teneur en caféine pour 200 mL : 1,0 mg pour l'arôme cappuccino.
AET = Apports énergétiques totaux.
(4) Chocolat.
(5) Neutre : 6,6 ; cappuccino : 10,3 ; caramel : 10,4 ; abricot-pêche : 10,7 ; vanille/fruits de la forêt : 11,7.
(6) Neutre : 6,6 ; cappuccino : 10,2 ; abricot-pêche : 10,6 ; citron : 10,8 ; chocolat : 11,6 ; vanille : 11,8.
(7) Pêche-abricot/caramel/cappuccino/neutre : 137 ; vanille/fruits de la forêt : 139.
(8) Vanille/fruits la forêt : 590 ; caramel : 610 ; cappuccino : 640.
(9) Tomate carotte : 356 ; champignon : 390.
(10) Neutre : 505 ; chocolat : 590 ; vanille : 597 ; abricot-pêche : 600 ; citron : 615 ; cappuccino : 650.
Caractéristiques :
Sans gluten, sans lactose.